Açıklama
Dijital Mutfak Tartısı Terazisi Lcd Ekran Ile Hassas Ölçüm 10 Kg
₺ 189,50 Orijinal fiyat: ₺ 189,50.₺ 135,35Şu andaki fiyat: ₺ 135,35.
Wildlebend Dijital Mutfak Tartısı LCD Ekran ile Hassas Ölçüm ; Sağlıklı beslenen kişiler saflarına katılmak için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan bu dijital mutfak terazisini seçmek en isabetli kararınız olacaktır. ; Ürün Özellikleri ; · ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Geniş LCD ekran · ; ; ; ; ; ; ; ; Yüksek hassasiyetli sensörlerle daha hassas sonuçlu tartı · ; ; ; ; ; ; ; ; Dara alma fonksiyonu · ; ; ; ; ; ; ; ; Otomatik kapatma · ; ; ; ; ; ; ; ; Düşük pil göstergesi · ; ; ; ; ; ; ; ; Otomatik sıfırlama ; Teknik Özellikler ; · ; ; ; ; ; ; ; ; Maksimum ağırlık: 10 kg · ; ; ; ; ; ; ; ; Birimler: gr , oz · ; ; ; ; ; ; ; ; Doğruluk çözünürlük ve tam hassasiyet: 1gr , 0.1oz · ; ; ; ; ; ; ; ; Güç kaynağı: 2AA(Kalem Pil) X 1.5V Pil · ; ; ; ; ; ; ; ; Malzeme: Yüksek kaliteli beyaz plastik gövde · ; ; ; ; ; ; ; ; Ekran: LCD · ; ; ; ; ; ; ; ; Tartı sahasının tam boyutu: 147mm · ; ; ; ; ; ; ; ; LCD ekran boyutu: 5,1 X 2cm ( L X W) · ; ; ; ; ; ; ; ; Boyutlar: 24 X 16.8 X 1.5cm ( L X G X Y ) Paket İçeriği · ; ; ; ; 1 adet Dijital Mutfak Tartısı;
Dijital Mutfak Tartısı Terazisi Lcd Ekran Ile Hassas Ölçüm 10 Kg
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 135.35 | 135.35 |
2 | 70.05 | 140.09 |
3 | 47.10 | 141.29 |
4 | 35.55 | 142.19 |
5 | 28.68 | 143.39 |
6 | 24.10 | 144.58 |
7 | 20.83 | 145.80 |
8 | 18.38 | 147.00 |
9 | 16.47 | 148.21 |
10 | 14.94 | 149.43 |
11 | 13.69 | 150.63 |
12 | 12.65 | 151.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 135.35 | 135.35 |
2 | 70.05 | 140.09 |
3 | 47.10 | 141.29 |
4 | 35.55 | 142.19 |
5 | 28.68 | 143.39 |
6 | 24.10 | 144.58 |
7 | 20.83 | 145.80 |
8 | 18.38 | 147.00 |
9 | 16.47 | 148.21 |
10 | 14.94 | 149.43 |
11 | 13.69 | 150.63 |
12 | 12.65 | 151.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 135.35 | 135.35 |
2 | 70.05 | 140.09 |
3 | 47.10 | 141.29 |
4 | 35.55 | 142.19 |
5 | 28.68 | 143.39 |
6 | 24.10 | 144.58 |
7 | 20.83 | 145.80 |
8 | 18.38 | 147.00 |
9 | 16.47 | 148.21 |
10 | 14.94 | 149.43 |
11 | 13.69 | 150.63 |
12 | 12.65 | 151.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 135.35 | 135.35 |
2 | 70.05 | 140.09 |
3 | 47.10 | 141.29 |
4 | 35.55 | 142.19 |
5 | 28.68 | 143.39 |
6 | 24.10 | 144.58 |
7 | 20.83 | 145.80 |
8 | 18.38 | 147.00 |
9 | 16.47 | 148.21 |
10 | 14.94 | 149.43 |
11 | 13.69 | 150.63 |
12 | 12.65 | 151.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 135.35 | 135.35 |
2 | 70.05 | 140.09 |
3 | 47.10 | 141.29 |
4 | 35.55 | 142.19 |
5 | 28.68 | 143.39 |
6 | 24.10 | 144.58 |
7 | 20.83 | 145.80 |
8 | 18.38 | 147.00 |
9 | 16.47 | 148.21 |
10 | 14.94 | 149.43 |
11 | 13.69 | 150.63 |
12 | 12.65 | 151.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 135.35 | 135.35 |
2 | 70.05 | 140.09 |
3 | 47.10 | 141.29 |
4 | 35.55 | 142.19 |
5 | 28.68 | 143.39 |
6 | 24.10 | 144.58 |
7 | 20.83 | 145.80 |
8 | 18.38 | 147.00 |
9 | 16.47 | 148.21 |
10 | 14.94 | 149.43 |
11 | 13.69 | 150.63 |
12 | 12.65 | 151.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 135.35 | 135.35 |
2 | 70.05 | 140.09 |
3 | 47.10 | 141.29 |
4 | 35.55 | 142.19 |
5 | 28.68 | 143.39 |
6 | 24.10 | 144.58 |
7 | 20.83 | 145.80 |
8 | 18.38 | 147.00 |
9 | 16.47 | 148.21 |
10 | 14.94 | 149.43 |
11 | 13.69 | 150.63 |
12 | 12.65 | 151.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 135.35 | 135.35 |
2 | 70.05 | 140.09 |
3 | 47.10 | 141.29 |
4 | 35.55 | 142.19 |
5 | 28.68 | 143.39 |
6 | 24.10 | 144.58 |
7 | 20.83 | 145.80 |
8 | 18.38 | 147.00 |
9 | 16.47 | 148.21 |
10 | 14.94 | 149.43 |
11 | 13.69 | 150.63 |
12 | 12.65 | 151.82 |
No account yet?
Create an AccountAlışverişlerinizde BEDAVA KARGO Fırsatı! 10000₺ üstü siparişleriniz ücretsiz olarak teslim ediliyor. Kapat
Konuşmayı Başlat
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.